日付
詳細
残高₩
- [2025/03/14] オーダー[注文番号:20250314181243] 使用 -18,000 -411,000
- [2025/02/09] オーダー[注文番号:20250209103918] 使用 -20,500 -393,000
- [2025/02/02] オーダー[注文番号:20250202183732] 使用 -23,500 -372,500
- [2024/07/15] オーダー[注文番号:20240715020415] 使用 -16,000 -349,000
- [2024/04/20] オーダー[注文番号:20240420221928] 使用 -333,000 -333,000
- [2023/04/27] オーダー[注文番号:20230427170400] 使用 -1,293,000 -1,293,000
- [2023/04/19] オーダー[注文番号:20230419203053] 使用 -21,000 -21,000
- [2023/04/04] オーダー[注文番号:20230404222912] 使用 -24,000 -24,000
- [2023/03/26] オーダー[注文番号:20230326000050] 使用 -10,000 -10,000
<1>